| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 9 |
Дни рождения:
Karbidin (46)
|
| 10 |
Дни рождения:
DarrenMurr (41),
SuzetteSar (45),
MagaretLon (39),
RethaGambl (37),
JustinSecc (39),
Angelika81 (44),
FelixScarb (38),
FloridaRud (35),
RosalindLi (42),
VallieMadi (39),
JohnsonN74 (43),
QCEEliza7 (39),
7139779143 (39),
UlrichCorb (39),
Terra70696 (41),
AlbertoDro (39),
ShoshanaKo (45),
LizaMather (38)
|
| 11 |
Veterans Day
|
| 12 |
Дни рождения:
Maxim_56 (69),
GabrieleD9 (39),
EmanuelRos (44),
LynnGlockn (37),
DinaMackni (45),
MylesBisco (44)
|
| 13 | |
| 14 |
Дни рождения:
Андрюха BeMeWe (55)
|
| 15 | |