Если не надобно, то можно удалить!
ЛЕГКОВЫЕ 1кг.3.5руб
ГРУЗОВЫЕ
1кг.4-4.5руб.
Типоразмер Объём,м3 Вес шины, кг
Типоразмер Объём,м3 Вес шины, кг
135/80R13 0,04 4
165/65R14 0,05 5,9
145/65R13 0,04 5,2
165/70R14 0,06 6,8
145/70R12 0,04 4,6
165R14 0,07 9,2
145/80R13 0,05 5,4
175/60R14 0,06 6,6
145R13C 0,05 5,6
175/65R14 0,06 6,9
155/65R13 0,04 5,2
175/65R14C 0,06 7,1
155/70R13 0,05 5,8
175/70R14 0,06 7,2
155/80R13 0,05 6
175/80R14 0,07 7,5
155R12 0,05 6,2
175R14C 0,06 7,5
155R13 0,04 7,6
185/50R14 0,05 7,3
155R13C 0,05 5,3
185/55R14 0,06 7,4
165/65R13 0,05 6,1
185/60R14 0,06 7
165/70R13 0,05 6,2
185/65R14 0,07 7,6
175/50R13 0,04 6,3
185/75R15C 0,07 11,4
175/60R13 0,05 6,4
185/80R14 0,08 9,1
175/65R13 0,05 7
185R14C 0,08 9,3
175/70R13 0,06 6,7
195/45R14 0,05 7,4
175R13C 0,07 9,5
195/60R14 0,07 8,4
185/60R13 0,06 7,2
195/65R14 0,07 8,4
185/65R13 0,06 7,6
195/70R14 0,08 9,3
185/70R13 0,06 7,6
195/70R14 0,08 9
195/60R13 0,06 8
195R14C 0,09 12,8
215/50R13 0.08 9,7
205/60R14 0,08 8,9
145/80R14 0,05 5,6
205/70R14 0,08 10,2
165/55R14 0,05 5,7
215R14C 0,1 12,9
165/60R14 0,05 5,9
225/70R14 0,09 10
R 15
Типоразмер Объём,м3 Вес шины, кг
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг
195/55R15 0,07 8,9
225/70R15 0,11 13,7
195/60R15 0,07 8,4
225/75R15 0,12 11,5
195/65R15 0,08 9,1
225/80R15 0,12 11,8
195/70R15 0,08 12,9
235/70R15 0,12 15,1
195/70R15C 0,08 12,9
235/75R15 0,13 14,6
195/80R15 0,09 11,3
255/65R15 0,13 18,1
195R15C 0,09 12,9
255/70R15 0,14 17,5
205/50R15 0,07 9,3
255/75R15 0,15 19,7
205/55R15 0,08 9,1
255/75R15 0,15 19,7
205/60R15 0,08 9
255/75R15 0,15 19,7
205/65R15 0,09 9,6
255/75R15 0,15 19,7
205/70R15 0,09 10,7
265/70R15 0,15 17,5
205/75R15 0,1 10,8
265/75R15 0,15 17,7
215/60R15 0,09 11,4
275/60R15 0,14 14,8
215/65R15 0,09 10,6
285/40R15 0,11 12,9
215/75R15 0,11 11,6
31x10.5R15 0,17 17,5
215/80R15 0,11 13,9
32x11.5R15 0,19 22,2
215R15 0,11 13,9
33x12.5R15 0,22 24,3
225/60R15 0,1 10,9
35x12.5R15 0,21 26,5
R 16
Типоразмер Объём м3 Вес шины,кг
Типоразмер Объём м3 Вес шины,кг
165/50R16 0,05 6,6
215/75R16 0,11 14,3
175/50R16 0,06 7,7
215/75R16C 0,11 14,3
175/55R16 0,06 7,6
215/80R16 0,12 14,6
175/60R16 0,07 7,6
215/85R16 0,12 15
175/75R16C 0,08 11,6
225/40R16 0,08 9,1
175/80R16 0,08 10,1
225/45R16 0,08 9,5
185/50R16 0,06 7,5
225/50R16 0,09 10,8
185/55R16 0,07 8,7
225/55R16 0,1 10,8
185/60R16 0,07 9,2
225/60R16 0,1 12,5
185/75R16C 0,09 12,6
225/65R16 0,11 16,1
185/85R16 0,09 12,6
225/70R16 0,12 14,2
195/40R16 0,06 7,4
225/75R16 0,12 15,7
195/45R16 0,07 8,5
235/50R16 0,1 10,1
195/50R16 0,07 8,7
235/55R16 0,11 13
195/55R16 0,08 8,8
235/60R16 0,11 12,4
195/60R16 0,08 9
235/65R16 0,12 16,6
195/75R16C 0,1 14
235/75R16 0,14 15,6
205/40R16 0,07 8,5
235/80R16 0,14 14,3
205/45R16 0,07 8,8
235/85R16 0,15 22,3
205/50R16 0,08 10,4
245/45R16 0,1 11,6
205/55R16 0,08 9,1
245/50R16 0,1 11,8
205/60R16 0,09 10,4
245/70R16 0,14 17,7
205/65R16 0,09 11,2
245/75R16 0,15 21,1
205/65R16C 0,1 11,2
255/65R16 0,14 16,5
205/70R16 0,11 14,2
255/70R16 0,15 18,6
205/75R16C 0,1 16
265/70R16 0,16 18,8
205/80R16 0,11 14,5
265/75R16 0,17 19,9
205R16C 0,11 14,3
275/70R16 0,17 20
215/35R16 0,07 8,3
285/65R16 0,17 19,9
215/40R16 0,07 9,7
285/70R16 0,16 19,5
215/45R16 0,08 9,5
285/75R16 0,2 22
215/55R16 0,09 10,1
305/70R16 0,21 25,9
215/60R16 0,09 11,8
315/75R16 0,24 29,4
215/65R16 0,1 12,2
6.5R16C 0,09 13,8
215/65R16C 0,1 12,2
7.00R16C 0,1 16,7
215/70R16 0,11 14,8 7.50R16C 0,12 19,7
215/70R16C 0,11 14,8
R 17
Типоразмер Объём,м3 Вес шины, кг
Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг
195/40R17 0,07 8,5
245/55R17 0,12 12,8
195/45R17 0,07 9,1
245/35R17 0,08 8,9
205/40R17 0,07 9,2
245/40R17 0,1 10,7
205/45R17 0,08 9,3
245/65R17 0,14 16,8
205/50R17 0,08 10,1
245/70R17 0,15 21,2
205/55R17 0,09 10,7
245/75R17 0,15 21,2
215/35R17 0,07 8,8
255/40R17 0,1 10,1
215/40R17 0,08 10,4
255/45R17 0,11 12,9
215/45R17 0,08 10,4
255/50R17 0,14 18,2
215/50R17 0,09 10,9
255/55R17 0,15 18,8
215/55R17 0,1 11,7
255/60R17 0,14 17,9
215/60R17 0,1 12,8
255/65R17 0,15 18,3
215/65R17 0,11 13,2
255/70R17 0,17 18,3
225/35R17 0,08 8,9
255/75R17 0,17 18,3
225/45R17 0,09 10,3
255/75R17 0,17 20,3
225/50R17 0,1 12,5
265/40R17 0,11 11,8
225/60R17 0,11 13,7
265/65R17 0,16 17,5
225/65R17 0,12 13,6
265/70R17 0,17 20,5
225/70R17 0,12 13,6
275/40R17 0,12 13
235/40R17 0,09 9,6
275/55R17 0,15 18,8
235/45R17 0,1 11,3
275/60R17 0,16 18,1
235/50R17 0,1 11,7
275/65R17 0,17 19,4
235/55R17 0,11 12,3
275/70R17 0,18 19
235/60R17 0,12 13
285/40R17 0,12 13,5
235/65R17 0,13 15,9
285/60R17 0,17 19
235/70R17 0,15 21,2
285/65R17 0,18 18,4
235/75R17 0,15 21,2
285/70R17 0,2 25,9
235/80R17 0,15 21,2
295/70R17 0,2 26,8
245/45R17 0,1 11,6
315/70R17 0,24 28,1
245/50R17 0,11 14,2
R 18
Типоразмер Объём,м3 Вес шины,кг
Типроазмер Объём, м3 Вес шины, кг
205/40R18 0,08 9
255/40R18 0,11 13,4
215/35R18 0,08 10
255/45R18 0,12 12,7
215/40R18 0,09 10,7
255/50R18 0,13 14,9
215/45R18 0,09 10,3
255/55R18 0,14 16,4
215/55R18 0,1 11,6
255/60R18 0,15 16,8
225/35R18 0,09 9,5
255/70R18 0,18 19,2
225/40R18 0,09 10,5
265/35R18 0,11 11,4
225/45R18 0,1 9,8
265/40R18 0,12 13,5
225/50R18 0,1 12,5
265/60R18 0,16 15
255/55R18 0,11 12,6
265/70R18 0,18 19
225/60R18 0,12 13,3
275/35R18 0,12 12,3
225/65R18 0,13 14,9
275/40R18 0,13 13,2
235/35R18 0,09 10,2
275/45R18 0,14 13
235/40R18 0,1 11,6
275/60R18 0,17 17,7
235/45R18 0,11 12
275/65R18 0,2 26,9
235/50R18 0,11 12,5
275/70R18 0,2 27,5
235/55R18 0,12 14,2
285/30R18 0,11 12
235/60R18 0,13 16,3
285/35R18 0,12 11,7
235/65R18 0,14 16
285/40R18 0,13 12,8
245/35R18 0,1 10
285/50R18 0,16 17,9
245/40R18 0,1 11,8
285/5R18 0,17 17,1
245/45R18 0,11 13,7
285/60R18 0,18 19,5
245/50R18 0,12 13,2
285/65R18 0,2 19,5
245/60R18 0,15 16,8
295/30R18 0,12 11,5
255/30R18 0,11 12
295/35R18 0,13 13
255/35R18 0,1 10,8
315/30R18 0,13 12
335/30R18 0,15 14,9
R 19
Типоразмер Объём,м3 Вес шины,кг
Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг
215/35R19 0,09 10,6
265/30R19 0,11 12,1
225/35R19 0,09 10,2
265/35R19 0,12 11,9
225/35R19 0,09 10,2
265/50R19 0,15 17,1
225/40R19 0,1 11,1
265/55R19 0,16 15
225/45R19 0,11 12,1
275/30R19 0,12 11,3
235/35R19 0,1 10,3
275/35R19 0,13 13,1
235/40R19 0,11 11,1
275/40R19 0,14 13,6
235/45R19 0,11 12,4
275/45R19 0,15 16
235/50R19 0,13 15
275/50R19 0,15 17
235/55R19 0,13 15,1
275/55R19 0,17 19,4
245/30R19 0,1 10,6
285/30R19 0,12 13,3
245/35R19 0,1 10,6
285/35R19 0,13 13,8
245/40R19 0,11 12
285/40R19 0,14 14,4
245/45R19 0,12 13,3
285/45R19 0,16 18,8
245/50R19 0,13 15,9
285/55R19 0,18 19,9
255/30R19 0,1 9,8
295/30R19 0,13 12,7
255/35R19 0,11 12,5
295/35R19 0,14 14,3
255/40R19 0,12 12,3
295/45R19 0,17 17,5
255/45R19 0,13 13,5
305/30R19 0,14 13,6
255/50R19 0,14 16,2
315/25R19 0,13 12,9
255/55R19 0,15 16,7
355/25R19 0,16 15,2
R 20
Типоразмер Объём,м3 Вес шины, кг
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг
225/30R20 0,09 9,3
275/45R20 0,16 17,3
225/35R20 0,1 11,1
275/50R20 0,18 20
235/30R20 0,1 9,3
275/55R20 0,18 18,1
245/30R20 0,11 11,2
275/60R20 0,19 21,2
245/35R20 0,11 10,8
285/25R20 0,12 12,4
245/40R20 0,12 12,1
285/30R20 0,12 12,6
245/45R20 0,13 15,3
285/35R20 0,14 12,1
245/50R20 0,14 17,1
285/45R20 0,17 18,1
255/30R20 0,11 11,2
285/50R20 0,18 20
255/30R20 0,11 11,2
285/55R20 0.19 21,5
255/35R20 0,12 12,6
295/25R20 0,13 13
255/35R20 0,12 13
295/30R20 0,13 12,7
255/40R20 0,13 13
295/35R20 0,16 15,6
255/45R20 0,14 16,5
295/40R20 0,16 19,8
255/50R20 0,15 17,1
295/45R20 0,18 18,6
265/35R20 0,13 12
305/25R20 0,13 12,3
265/45R20 0,15 16,5
305/35R20 0,16 14,3
265/50R20 0,16 18,3
305/45R20 0,19 19,7
275/25R20 0,11 11,7
305/50R20 0,2 21,8
275/30R20 0,12 12,7
315/35R20 0,17 17,2
275/35R20 0,13 13,6
325/25R20 0,15 13,1
275/40R20 0,15 16,1
325/60R20 0,27 28,9
R 21 - R 30
Грузовик
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг
245/30R22 0,12 12
11.00R20 0,318 65,5
245/35R21 0,12 12,5
11R22.5 0,262 52
255/30R21 0,12 12,4
12.00R18 0,331 68,7
255/35R21 0,13 13,1
12.00 0,381 71,6
265/30R22 0,14 14,5
12.00R24 0,453 79,2
265/35R22 0,15 16
12R22.5 0,313 64,9
265/40R22 0,16 15,9
13R22.5 0,364 70,2
265/45R21 0,16 16,4
14.00R20 0,529 103,7
275/30R22 0,14 15,8
205/65R17,5 0,123 14,7
275/45R22 0,18 18,3
205/75R17.5 0,125 15,7
285/30R21 0,14 14,2
215/75R17.5 0,11 27,5
285/30R22 0,15 16,7
225/75R16 0,125 15,7
285/35R22 0,16 15,9
225/75R17.5 0,128 21,7
285/35R24 0,19 20
235/75R17.5 0,135 29,3
285/40R22 0,19 18,1
245/70R17.5 0,143 30,5
285/45R22 0,19 18,1
245/70R19.5 0,149 34,3
295/25R21 0,14 13
265/70R17.5 0,144 31,9
295/25R22 0,15 15
265/70R19.5 0,173 39,1
295/30R21 0,15 15,2
275/70R22.5 0,218 50,6
295/30R22 0,16 16,1
275/80R22.5 0,237 51,6
295/35R21 0,17 20
285/70R19.5 0,11 43,3
295/35R22 0,17 18,5
295/60R22.5 0,296 62,5
295/35R24 0,21 20
295/75R22.5 0,264 57,2
295/40R21 0,16 19,8
295/80R22.5 0,285 63,2
295/40R24 0,21 20,5
305/70R19.5 0,133 45,3
305/35R22 0,18 20
305/70R22.5 0,284 61,3
305/35R23 0,19 18,6
315/60R22.5 0,296 63,5
305/35R24 0,21 20
315/70R22.5 0,35 64,5
305/40R22 0,2 18,4
315/80R22.5 0,322 71
305/45R22 0,21 18,7
365/80R20 0,435 74,4
315/25R22 0,21 18,7
385/55R22.5 0,373 74,4
315/25R23 0,17 18
385/65R22.5 0,373 75,4
315/30R22 0,18 18,7
385/65R22.5 0,376 76,6
315/35R24 0,22 20
425/65R22.5 0,473 84,9
315/35R30 0,25 25,6
435/50R19.5 0,35 63,3
315/40R26 0,26 27
445/65R22.5 0,552 95,1
325/35R28 0,25 25,6
7.50R16 0,118 19,7
325/45R24 0,26 28,6
8.25R15 0,134 8,5
325/55R22 0,27 30,3
9,5R17.5 0,14 32,5
10.00R20 0,262 52,6